Prof. Dr. Ulrich Wilhelm Paetzold zu Photovoltaik der nächsten Generation
Energieforschung für heute und die Zukunft am KIT
Ein wachsender Energiebedarf, begrenzte Ressourcen und der fortschreitende Klimawandel stellen große Herausforderungen an das Energiesystem der Zukunft. Mit innovativen Projekten und neuen Denkansätzen suchen Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) nach Lösungen. Dazu gehört beispielsweise die Entwicklung von Materialkonzepten für umweltfreundliche Solarzellen genauso wie Batterien für die nachhaltige Energiespeicherung oder Power-to-X-Technologien zur Sektorenkopplung – aber auch fortschrittliche Energietransportsysteme mit Supraleitern. Ihre aktuellen Arbeiten präsentieren sie auch im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2025 – Zukunftsenergie des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Nr. | Datum | Bild | Titel |
---|---|---|---|
043 | 22.05.2025 | ![]() | Exzellenzcluster: KIT mit Anträgen zu Batterieforschung und 3D-Designermaterialien erfolgreich Weg frei für die Erneuerung des Status als Exzellenzuniversität |
036 | 09.05.2025 | ![]() | Energietechnik: Forschen mit Hochdruck Neue Forschungsanlage COSMOS-H am KIT ermöglicht Energieforschungsexperimente unter realen Kraftwerksbedingungen |
024 | 25.03.2025 | ![]() | Metamaterialien: Stark verdrehte Stäbe speichern große Mengen Energie Am KIT entwickelte neue mechanische Metamaterialien weisen hohe Steifigkeit und hohe elastische Energiedichte auf |
023 | 24.3.2025 | ![]() | Klimaneutralität: Schiffstreibstoff aus Abwasser ICODOS, eine Ausgründung aus dem KIT, und Partner starten mit „Mannheim 001“ die erste Anlage zur klimaneutralen Produktion von E-Methanol im Klärwerk |
022 | 19.03.2025 | ![]() | Smartes Energiemanagement für zu Hause RAZO Energy, eine Ausgründung aus dem KIT, entwickelt ein intelligentes Energiemanagement zur effizienten Steuerung von elektrischen Verbrauchern im Eigenheim |
021 | 18.03.2025 | ![]() | Forschungsinfrastruktur für innovative Stromnetze Startschuss für High Power Grid Lab: Testplattform zur Erprobung neuer Netzkomponenten unter realistischen Bedingungen – 32,8 Millionen Euro für die Bauphase |
016 | 06.03.2025 | ![]() | Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff wird effizienter KIT und Sunfire gelingt im Kopernikus-Projekt P2X Technologieupgrade für CO2-neutrale Herstellung von Kraftstoffen |
013 | 04.03.2025 | ![]() | Carbon Cycle Lab: Industrielle Rohstoffe aus Abfällen herstellen KIT demonstriert Technologien für die Kreislaufwirtschaft im Pilotmaßstab |
011 | 27.02.2025 | ![]() | Die Energiewende verstehen: Wie Modelle Zukunft formen Veit Hagenmeyer (KIT) und Klaus Stierstorfer (Universität Münster) erhalten Reinhart Koselleck-Projekt zur kritischen Analyse von Energiewende-Modellen und ihrer Wirkung |
001 | 21.01.2025 | ![]() | Mit Maschinellem Lernen zu leistungsstarker Photovoltaik Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) ermöglichen präzise Vorhersagen von Materialeigenschaften bei der Bildung von Perowskit-Material für Solarzellen |
Podcast Nachgefragt - wissen wie's läuft
Wasserstoff aus Sonnenlicht – Wie Photokatalyse die Energiewende vorantreibt
Geladen – der Batteriepodcast
Mercedes-Akku - Deutsches E-Auto mit Festkörper-Batterie! R. Koerver (Factorial)
340GW Großbatterien! Was bringen XXL-Akkus wirklich? H. Urban & U. Bürger (EcoStor)
Update 2025 - Prof. Maximilian Fichtner - 7 alte neue Akku-Typen fürs Elektroauto
Natrium-Ionen-Batterie: Riesige Chance für Europa - Prof. Adelhelm & Prof. Bresser